Pantalon homme
Grille de taille homme:
|
Taille (en cm) |
168 | 171 | 173 | 176 | 178 | 181 | 183 | 186 | 188 | 191 | 193 | 195 |
| Tour de poitrine (en cm) | 85 | 87,5 | 90 | 92,5 | 95 | 97,5 | 100 | 102,5 | 100 | 102,5 | 100 | 102,5 |
| Tour de taille (en cm) | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 83,5 | 86 | 88,5 | 86 | 88,5 | 86 | 88,5 |
| Tour de hanches (en cm) | 85 | 87,5 | 90 | 92,5 | 95 | 97,5 | 100 | 102,5 | 105 | 107,5 | 110 | 112,5 |
| Taille à commander | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||
€79.00
|
€59.00
|
€89.00
|
€75.00
|
€79.00
Element Pant Continental Haze
Element Pant Continental Haze
Note moyenne des clients:
Total des votes: 0 |
€79.00
Element Pant Continental Haze
Element Pant Continental Haze
Note moyenne des clients:
Total des votes: 0 |
€95.00
|
€95.00
|
€89.00
|
€37.50
€75.00
|
€96.00
Element Pantalon Colt Junkyard
Element Pantalon Colt Junkyard
Note moyenne des clients:
Total des votes: 0 |
€89.00
|
€79.00
|


Total des votes: 0
